Conoce cuáles son las comunas que más dinero han recibido por contribuciones este 2023 y porqué está en peligro un importante tributo para ellas.
Por: Equipo de Redacción
El pago de contribuciones en Chile es un impuesto que deben pagar los propietarios de bienes raíces, como casas, departamentos, terrenos y otros inmuebles. Este impuesto se utiliza para financiar los servicios públicos y obras del país, como la educación, la salud, la seguridad y el mantenimiento de las carreteras y calles.
El monto de las contribuciones se calcula según el avalúo fiscal del inmueble y varía según la comuna en la que se encuentre. Los propietarios pueden pagar las contribuciones en línea, en oficinas de la Tesorería General de la República o en instituciones bancarias autorizadas.
El proceso constituyente en Chile incluye discusiones sobre el sistema de pago de contribuciones. En particular, se está debatiendo la posibilidad de reformar el sistema actual para hacerlo más justo y equitativo para todos los propietarios de viviendas, independientemente de sus ingresos.
Una de las propuestas que se está considerando es la eliminación del impuesto territorial y su reemplazo por un impuesto progresivo sobre la renta de los propietarios de viviendas. Esto significaría que los propietarios con mayores ingresos pagarían más impuestos que aquellos con menores ingresos, lo que podría reducir la carga fiscal para los hogares de bajos ingresos.
Otra propuesta que se está discutiendo es la creación de un fondo nacional de vivienda que financie la construcción de viviendas sociales y la renovación de viviendas existentes. Este fondo se financiaría a través de impuestos sobre la propiedad y otros impuestos relacionados con la vivienda.
En general, se espera que cualquier cambio en el sistema de pago de contribuciones sea cuidadosamente considerado y evaluado para asegurar que sea justo y sostenible a largo plazo.
Ingresos totales por contribuciones enero – junio 2023 | |||
Comuna | Monto | Comuna | Monto |
Las Condes | $114.718.567.101 | Pucón | $4.788.783.652 |
Lo Barnechea | $57.930.905.062 | Puchuncaví | $4621.468.935 |
Santiago | $57.395.300.126 | Quilpué | $4.565.821.259 |
Vitacura | $50.285.364.273 | Machalí | $4.213.834.853 |
Providencia | $45.824.510.275 | Hualpén | $4.137102.176 |
Viña del Mar | $30.692737.880 | Algarrobo | $3.994.659.236 |
Ñuñoa | $27.784.481.030 | Independencia | $3.017.369.444 |
Colina | $26.003.843.511 | San Antonio | $3.872.668.676 |
Antofagasta | $24.582.158.718 | Padre Hurtado | $3.822.338.802 |
Pudahuel | $23.487.898.031 | Quinta Normal | $3.542.965.498 |
Quilicura | $18.621.762.773 | San Fernando | $3.538.056.678 |
La Serena | $18.133.490.747 | San Joaquín | $3.339.904.718 |
Iquique | $18.025.491.064 | Talagante | $3.214.123.329 |
La Florida | $17.799.585.867 | Paine | $3.201.326.334 |
Concepción | $17.249.524.380 | Linares | $2.060.604.584 |
Temuco | $16.990.212.313 | Melipilla | $3.024.736.835 |
La Reina | $16.500.110.734 | Peñaflor | $2.950.983.179 |
San Bernardo | $15.468.657.959 | La Cisterna | $2.931.153.745 |
Maipú | $15.466.101.111 | Ovalle | $2.805.486.372 |
Huechuraba | $14.498.042.422 | Coyhaique | $2.766.445.551 |
Puerto Montt | $13.618.200.746 | Casablanca | $2.680.293.328 |
Peñalolén | $12.591.793.637 | Santo Domingo | $2.672.962.886 |
Puente Alto | $11.873.082.106 | Chiguayante | $2.665.870.634 |
Valparaíso | $11.546.388.135 | Villa Alemana | $2.503.887.652 |
Coquimbo | $11.015420.039 | Alto Hospicio | $2.478.568.184 |
Talca | $10.959.863.535 | Quillota | $2.452.406.568 |
Concón | $10.768.739.437 | Los Andes | $2.199.357.230 |
Talcahuano | $10.362.424.985 | Calera de Tango | $2.112.866.435 |
Lampa | $10.311.372.483 | Requinoa | $2.053.534.329 |
Zapallar | $9.386.139.264 | Pirque | $2.040.501.354 |
Punta Arenas | $9.352.667.471 | San Felipe | $2.037.137.339 |
Calama | $9.339.590.059 | Pichilemu | $2.021.474.772 |
Rancagua | $9.204.777.807 | Conchali | $2.004.309.034 |
San Miguel | $8.568.136.161 | Rengo | $1.947.361.949 |
Chillan | $8.170.340.747 | Quintero | $1.924.534.307 |
San Pedro de la Paz | $8.096.560.618 | Isla de Maipo | $1.847.623.659 |
Valdivia | $8.091.264.264 | Mejillones | $1.823.850.921 |
Arica | $7.871.195.663 | Panguipulli | $1.756.608.717 |
Renca | $7.741.560.575 | Las Cabras | $1.735.651.921 |
Osorno | $7.707.679.702 | Limache | $1.731.349.487 |
Los Ángeles | $7.670.557.248 | Santa Cruz | $1.652.943.149 |
Curicó | $7.207.636.274 | Sierra Gorda | $1.637.786.506 |
Cerrillos | $7.022.832.223 | San Vicente de Tagua Tagua | $1.629.772.253 |
Copiapó | $6.858.633.771 | Teno | $1.569.055.363 |
Puerto Varas | $6.252.686.091 | Frutillar | $1.542.871.188 |
Macul | $6.093.004.267 | La Unión | $1.513.064.502 |
Recoleta | $6.057.875.002 | San Carlos | $1.478.676.347 |
Buin | $5.345.005.962 | Curacaví | $1.471.856.592 |
Villarrica | $5.056.253.765 | Molina | $1.441.072.254 |
Coronel | $4.820.873.177 |
Fuente: Tesorería General de la República
Me parese que los jubilados de Chile no deverian pagar ningun tipo de impuesto,especialmente los que resiven una pencion minima.ya dimos nuestro aporte al estado por 60 u 65 años de nuestras vidas.